DOLAR 42,5016 0.15%
EURO 49,2166 -0.21%
ALTIN 5.704,370,56
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.903 s Değişim: -0.39% -42,41 Adet:   2.727 Mio.Lot Hacim:   70.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,888
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,05 -1,41 15:44:22
  • AGHOL 28,60 -1,04 15:43:22
  • AKBNK 64,05 0,47 15:44:05
  • AKSA 10,05 -0,59 15:44:20
  • AKSEN 52,95 -0,09 15:43:22
  • ALARK 94,00 -1,36 15:43:57
  • ALTNY 60,85 0,00 15:44:22
  • ANSGR 22,56 0,53 15:43:23
  • ARCLK 106,40 0,57 15:44:08
  • ASELS 183,90 -0,33 15:44:06
  • ASTOR 90,95 -0,87 15:44:19
  • BALSU 16,95 -2,14 15:44:21
  • BIMAS 540,50 -0,55 15:44:08
  • BINHO 9,86 -1,40 15:44:19
  • BRSAN 443,50 -0,89 15:44:21
  • BRYAT 2.255,00 -0,40 15:44:01
  • BSOKE 14,57 -4,08 15:44:21
  • BTCIM 3,47 -3,88 15:44:21
  • CANTE 2,10 -2,78 15:44:21
  • CCOLA 52,40 -1,50 15:43:33
  • CIMSA 45,28 -1,31 15:44:02
  • CLEBI 1.589,00 -0,50 15:41:29
  • CWENE 25,18 -3,15 15:43:44
  • DAPGM 11,38 6,85 15:43:46
  • DOAS 181,60 -0,38 15:44:22
  • DOHOL 17,07 -0,70 15:44:05
  • DSTKF 880,50 -1,45 15:42:57
  • ECILC 92,35 1,48 15:44:22
  • EFOR 22,64 -2,83 15:44:14
  • EGEEN 7.032,50 -0,74 15:44:08
  • EKGYO 20,76 -1,14 15:43:52
  • ENERY 9,90 -1,30 15:44:11
  • ENJSA 80,00 -0,56 15:43:27
  • ENKAI 79,35 0,13 15:43:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,84 -0,17 15:44:22
  • EUPWR 28,24 -1,88 15:44:10
  • FENER 10,66 -0,93 15:44:05
  • FROTO 94,75 -0,42 15:44:22
  • GARAN 138,80 0,00 15:43:58
  • GENIL 184,00 -1,08 15:44:07
  • GESAN 43,18 -0,18 15:44:22
  • GLRMK 169,20 -0,99 15:44:21
  • GRSEL 308,25 0,49 15:43:57
  • GRTHO 264,00 -6,55 15:44:22
  • GSRAY 1,28 -0,78 15:44:17
  • GUBRF 303,75 -5,23 15:44:19
  • HALKB 34,90 1,22 15:44:15
  • HEKTS 3,17 -0,94 15:44:06
  • IEYHO 57,40 -0,52 15:44:14
  • ISCTR 13,48 1,05 15:44:11
  • ISMEN 39,98 -0,30 15:44:10
  • KCAER 10,58 -0,47 15:44:18
  • KCHOL 169,40 -0,12 15:44:20
  • KONTR 33,28 -3,26 15:44:22
  • KRDMD 24,74 -0,72 15:44:05
  • KTLEV 15,78 -2,71 15:44:18
  • KUYAS 42,12 -0,28 15:44:15
  • MAGEN 31,48 -2,72 15:43:43
  • MAVI 37,84 -0,94 15:44:21
  • MGROS 524,00 -0,10 15:44:17
  • MIATK 35,04 -3,74 15:44:07
  • MPARK 328,25 -0,76 15:44:13
  • OBAMS 45,18 8,40 15:44:11
  • ODAS 5,28 -1,86 15:43:24
  • OTKAR 457,50 0,88 15:41:06
  • OYAKC 23,34 -0,09 15:43:57
  • PASEU 136,20 0,89 15:44:18
  • PATEK 24,32 -2,88 15:44:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,00 0,89 15:44:17
  • PGSUS 201,80 -0,59 15:44:20
  • RALYH 212,00 -1,62 15:37:48
  • REEDR 7,36 -1,87 15:44:22
  • SAHOL 81,85 -0,06 15:44:20
  • SASA 2,92 -0,34 15:44:22
  • SISE 37,20 1,64 15:44:22
  • SKBNK 8,07 1,64 15:44:20
  • SOKM 45,84 -1,76 15:44:22
  • TABGD 218,60 0,05 15:43:51
  • TAVHL 275,50 -1,61 15:43:58
  • TCELL 94,10 -0,53 15:44:21
  • THYAO 274,75 0,83 15:44:23
  • TKFEN 68,00 -2,86 15:44:06
  • TOASO 230,20 -0,22 15:44:20
  • TRALT 35,48 -5,74 15:44:07
  • TRENJ 74,90 -6,90 15:42:50
  • TRMET 94,45 -7,04 15:44:20
  • TSKB 12,88 0,23 15:44:07
  • TSPOR 1,20 -0,83 15:44:21
  • TTKOM 56,05 -0,09 15:44:15
  • TTRAK 510,50 -0,49 15:43:47
  • TUKAS 2,55 -0,78 15:44:19
  • TUPRS 194,60 0,21 15:44:22
  • TUREX 7,61 -0,13 15:44:21
  • TURSG 11,94 -1,97 15:44:19
  • ULKER 111,30 -0,45 15:44:21
  • VAKBN 28,58 0,85 15:44:19
  • VESTL 32,44 -2,11 15:44:22
  • YEOTK 36,18 -1,90 15:44:17
  • YKBNK 35,18 0,40 15:44:03
  • ZOREN 3,26 -0,31 15:44:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -