DOLAR 34,2628 -0.01%
EURO 37,3208 0.21%
ALTIN 3.058,91-0,38
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.972 s Değişim: -0.39% -34,89 Adet:   840 Mio.Lot Hacim:   26.475 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,971
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,42 2,75 13:09:00
  • AEFES 191,40 -0,88 13:08:59
  • AGHOL 287,75 0,09 13:08:27
  • AGROT 14,52 -0,89 13:09:03
  • AKBNK 51,25 0,49 13:08:56
  • AKFGY 1,92 -1,03 13:08:01
  • AKFYE 17,54 -1,41 13:08:55
  • AKSA 8,20 -0,61 13:08:56
  • AKSEN 33,78 -1,57 13:08:56
  • ALARK 88,40 -1,12 13:09:03
  • ALFAS 53,40 -0,28 13:08:58
  • ALTNY 96,60 2,60 13:09:03
  • ANSGR 85,60 0,71 13:09:03
  • ARCLK 131,00 -0,38 13:08:59
  • ARDYZ 32,82 1,80 13:08:54
  • ASELS 61,75 0,41 13:08:41
  • ASTOR 78,50 -0,88 13:09:03
  • BERA 13,09 0,69 13:09:03
  • BIMAS 478,75 -1,59 13:09:02
  • BINHO 316,25 -0,94 13:08:59
  • BJKAS 4,78 0,21 13:08:34
  • BRSAN 492,50 1,49 13:09:04
  • BRYAT 1.985,00 1,12 13:08:45
  • BTCIM 156,50 -0,19 13:08:27
  • CANTE 1,47 0,68 13:09:02
  • CCOLA 50,95 1,29 13:09:03
  • CIMSA 34,64 0,06 13:09:03
  • CLEBI 1.801,00 1,58 13:09:02
  • CWENE 183,50 -2,29 13:08:28
  • DOAS 212,20 -0,70 13:09:00
  • DOHOL 13,06 -0,53 13:09:03
  • ECILC 39,74 1,95 13:09:01
  • EGEEN 10.915,00 -0,77 13:08:48
  • EKGYO 10,29 0,29 13:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,70 0,21 13:07:10
  • ENJSA 56,05 -1,67 13:08:52
  • ENKAI 47,90 -0,66 13:09:03
  • EREGL 47,98 0,29 13:08:56
  • EUPWR 33,40 -2,11 13:08:59
  • FENER 98,70 -0,30 13:07:41
  • FROTO 981,50 -0,05 13:09:04
  • GARAN 109,30 0,74 13:08:48
  • GESAN 43,36 0,14 13:09:01
  • GOLTS 417,50 6,10 13:08:45
  • GUBRF 199,50 1,42 13:09:04
  • HALKB 14,77 -0,34 13:08:49
  • HEKTS 3,61 -1,10 13:09:01
  • ISCTR 11,99 -0,50 13:09:00
  • ISMEN 32,24 -1,77 13:08:55
  • KARSN 15,21 0,53 13:09:00
  • KCAER 37,60 0,05 13:08:49
  • KCHOL 172,10 -0,52 13:08:59
  • KLSER 35,20 0,23 13:08:44
  • KONTR 44,12 -0,85 13:09:04
  • KONYA 6.865,00 -0,15 13:07:15
  • KOZAA 61,30 0,16 13:08:36
  • KOZAL 20,54 -1,34 13:09:02
  • KRDMD 25,14 0,80 13:09:01
  • KTLEV 53,95 3,25 13:08:38
  • LMKDC 23,36 -3,31 13:08:55
  • MAVI 77,00 -0,32 13:09:04
  • MGROS 414,75 -0,30 13:09:04
  • MIATK 41,16 -0,24 13:08:56
  • MPARK 337,00 -1,03 13:08:38
  • OBAMS 37,26 1,14 13:09:01
  • ODAS 5,94 1,71 13:08:55
  • OTKAR 419,00 -1,53 13:09:00
  • OYAKC 58,25 -0,26 13:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,40 -0,68 13:07:52
  • PEKGY 4,19 -0,71 13:07:07
  • PETKM 18,87 -0,21 13:09:00
  • PGSUS 236,20 0,08 13:08:59
  • REEDR 22,16 -0,54 13:08:42
  • RGYAS 104,20 0,19 13:08:56
  • SAHOL 84,75 -1,05 13:09:03
  • SASA 3,92 -1,01 13:09:03
  • SISE 39,62 -1,54 13:09:00
  • SKBNK 4,12 -0,48 13:06:39
  • SMRTG 38,54 -0,52 13:08:48
  • SOKM 39,76 -0,30 13:08:59
  • TABGD 135,30 -1,24 13:08:46
  • TAVHL 226,40 -1,01 13:09:04
  • TCELL 86,70 -1,25 13:08:59
  • THYAO 276,25 -0,45 13:09:02
  • TKFEN 75,20 1,62 13:08:46
  • TMSN 121,50 3,67 13:09:02
  • TOASO 193,50 -1,43 13:09:04
  • TSKB 11,94 -1,24 13:08:20
  • TTKOM 47,32 -0,63 13:08:56
  • TTRAK 728,00 1,53 13:09:01
  • TUKAS 6,63 0,61 13:08:44
  • TUPRS 147,20 -0,67 13:09:02
  • TURSG 12,88 0,00 13:08:08
  • ULKER 126,50 1,44 13:08:51
  • VAKBN 20,70 -0,77 13:08:47
  • VESBE 17,04 -1,96 13:08:48
  • VESTL 58,15 -1,11 13:08:55
  • YEOTK 191,60 3,01 13:08:59
  • YKBNK 24,90 -0,48 13:09:04
  • ZOREN 4,20 -0,71 13:09:03

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -