DOLAR 38,2024 0.26%
EURO 44,2191 1.63%
ALTIN 4.169,252,28
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.318 s Değişim: 0.01% 1,22 Adet:   1.822 Mio.Lot Hacim:   40.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 9346
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,10 0,74 13:09:48
  • AGHOL 279,00 0,36 13:09:08
  • AGROT 8,08 -0,25 13:09:46
  • AHGAZ 22,46 -1,92 13:10:04
  • AKBNK 48,80 -1,49 13:10:02
  • AKSA 10,50 0,00 13:09:56
  • AKSEN 32,82 0,06 13:10:02
  • ALARK 98,05 2,14 13:09:54
  • ALFAS 48,24 0,08 13:09:58
  • ALTNY 82,20 0,12 13:10:09
  • ANHYT 92,00 4,31 13:09:09
  • ANSGR 89,40 0,45 13:10:04
  • ARCLK 122,60 0,99 13:09:42
  • ARDYZ 25,08 1,29 13:09:49
  • ASELS 129,80 -0,08 13:10:07
  • ASTOR 98,30 -1,21 13:10:05
  • AVPGY 53,35 -0,19 13:09:59
  • BERA 15,50 0,65 13:10:08
  • BIMAS 446,75 -0,22 13:10:07
  • BRSAN 367,75 1,31 13:09:55
  • BRYAT 1.929,00 2,61 13:09:55
  • BSOKE 18,79 2,06 13:09:59
  • BTCIM 5,13 3,01 13:10:02
  • CANTE 1,71 -0,58 13:10:08
  • CCOLA 55,20 -1,87 13:09:46
  • CIMSA 50,50 1,04 13:10:01
  • CLEBI 2.932,50 1,38 13:10:01
  • CWENE 16,57 -0,36 13:09:57
  • DOAS 225,50 0,53 13:09:52
  • DOHOL 16,59 0,97 13:10:06
  • ECILC 44,46 0,32 13:08:42
  • EFORC 82,85 -3,72 13:10:03
  • EGEEN 9.335,00 3,95 13:10:07
  • EKGYO 11,47 2,05 13:10:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,50 -1,53 13:10:03
  • ENJSA 58,50 -5,26 13:09:45
  • ENKAI 60,05 0,25 13:10:08
  • EREGL 21,00 -0,47 13:10:04
  • EUPWR 27,32 -0,29 13:10:07
  • FROTO 915,50 0,00 13:10:08
  • GARAN 102,20 -0,58 13:10:05
  • GESAN 43,38 -0,28 13:10:04
  • GOLTS 410,75 0,12 13:09:53
  • GRTHO 366,25 -5,18 13:08:12
  • GSRAY 1,96 4,81 13:10:04
  • GUBRF 301,25 0,84 13:09:55
  • HALKB 19,73 0,25 13:09:48
  • HEKTS 3,17 0,00 13:10:08
  • IEYHO 12,05 1,26 13:10:07
  • ISCTR 10,46 -1,88 13:10:06
  • ISMEN 37,12 0,05 13:10:06
  • KARSN 10,40 0,48 13:10:05
  • KCAER 12,80 1,59 13:10:01
  • KCHOL 147,00 2,65 13:10:08
  • KONTR 28,00 2,49 13:10:02
  • KONYA 6.297,50 4,22 13:10:03
  • KOZAA 93,10 4,96 13:10:04
  • KOZAL 28,68 0,91 13:10:07
  • KRDMD 23,90 -0,83 13:10:02
  • KTLEV 73,10 0,62 13:10:04
  • LMKDC 29,54 0,54 13:10:02
  • MAGEN 28,76 0,98 13:07:51
  • MAVI 64,55 0,62 13:09:54
  • MGROS 493,50 -0,65 13:10:07
  • MIATK 36,86 -7,11 13:10:05
  • MPARK 330,75 4,34 13:09:56
  • OBAMS 70,00 -4,11 13:09:55
  • ODAS 4,93 -0,60 13:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 403,50 2,74 13:09:58
  • OYAKC 27,54 2,00 13:10:05
  • PASEU 57,55 0,09 13:10:07
  • PETKM 16,55 -1,49 13:10:07
  • PGSUS 246,80 -0,48 13:10:08
  • RALYH 104,10 -0,67 13:09:42
  • REEDR 12,02 0,33 13:10:08
  • RYGYO 13,33 0,00 13:08:47
  • SAHOL 75,30 -1,70 13:10:03
  • SASA 4,19 -0,95 13:10:07
  • SELEC 64,10 -1,99 13:09:52
  • SISE 35,12 -0,11 13:10:08
  • SKBNK 4,98 -1,78 13:09:45
  • SMRTG 31,84 0,44 13:09:55
  • SOKM 37,66 -0,84 13:10:02
  • TABGD 169,40 2,54 13:10:04
  • TAVHL 232,90 -1,31 13:09:54
  • TCELL 94,70 1,83 13:10:02
  • THYAO 316,50 -0,78 13:09:57
  • TKFEN 140,00 2,12 13:09:49
  • TOASO 189,40 7,31 13:10:08
  • TSKB 10,46 0,48 13:09:54
  • TTKOM 53,40 2,69 13:10:06
  • TTRAK 658,00 3,13 13:09:44
  • TUPRS 123,80 -0,88 13:10:08
  • TURSG 19,34 1,36 13:10:04
  • ULKER 110,70 2,12 13:09:57
  • VAKBN 20,06 -1,47 13:10:07
  • VESTL 45,68 0,40 13:10:05
  • YEOTK 46,24 -1,20 13:10:06
  • YKBNK 22,18 0,09 13:10:09
  • ZOREN 3,33 -0,30 13:10:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -