DOLAR 46,2808 0.02%
EURO 53,7627 0.36%
ALTIN 6.409,452,11
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.284 s Değişim: 2.48% 345,16 Adet:   676 Mio.Lot Hacim:   15.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,271
Açılış: 13.938 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,06 3,24 10:06:32
  • AGHOL 34,14 2,58 10:06:30
  • AKBNK 76,65 5,58 10:06:32
  • AKSA 11,35 2,07 10:06:36
  • AKSEN 80,85 1,25 10:06:09
  • ALARK 108,60 1,50 10:06:04
  • ALTNY 16,15 0,94 10:06:04
  • ANSGR 28,36 1,58 10:06:36
  • ARCLK 106,20 3,21 10:06:05
  • ASELS 375,50 1,14 10:06:30
  • ASTOR 268,25 1,04 10:06:32
  • BALSU 13,63 2,25 10:06:28
  • BIMAS 389,25 2,43 10:06:36
  • BRSAN 642,00 3,30 10:06:29
  • BRYAT 2.033,00 2,37 10:06:33
  • BSOKE 34,44 2,68 10:06:35
  • BTCIM 6,07 3,94 10:06:31
  • CANTE 1,49 2,76 10:06:23
  • CCOLA 84,20 2,06 10:06:30
  • CIMSA 51,65 3,09 10:06:25
  • CVKMD 42,12 4,72 10:06:36
  • CWENE 37,10 2,54 10:06:30
  • DAPGM 10,56 -0,94 10:06:32
  • DOAS 202,50 1,00 10:06:28
  • DOHOL 22,40 2,19 10:06:24
  • DSTKF 2.602,50 -0,38 10:06:28
  • ECILC 83,05 3,94 10:06:05
  • EFOR 13,54 0,67 10:06:14
  • EKGYO 20,70 3,97 10:06:30
  • ENERY 9,88 4,44 10:06:28
  • ENJSA 107,30 1,71 10:06:06
  • ENKAI 95,80 3,01 10:06:27
  • EREGL 40,58 3,10 10:06:27
  • EUPWR 95,05 -0,05 10:06:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,66 2,19 10:06:09
  • FENER 3,33 0,91 10:06:32
  • FROTO 88,80 2,42 10:06:32
  • GARAN 142,80 5,08 10:06:34
  • GENIL 8,60 9,97 10:06:29
  • GESAN 85,50 -0,29 10:06:36
  • GLRMK 173,50 2,66 10:06:18
  • GRSEL 314,50 3,11 10:05:54
  • GRTHO 240,80 3,79 10:06:28
  • GSRAY 1,08 1,89 10:05:47
  • GUBRF 500,50 4,54 10:06:31
  • HALKB 47,54 4,35 10:06:35
  • HEKTS 4,07 4,63 10:06:31
  • ISCTR 15,07 5,31 10:06:32
  • ISMEN 37,40 3,37 10:06:30
  • IZENR 9,63 0,00 10:06:23
  • KCHOL 195,60 4,32 10:06:30
  • KLRHO 95,95 2,62 10:06:31
  • KONTR 6,21 2,31 10:06:21
  • KRDMD 40,56 3,10 10:06:24
  • KTLEV 173,70 0,75 10:06:36
  • KUYAS 71,10 1,43 10:05:34
  • MAGEN 31,70 -6,49 10:06:26
  • MAVI 42,70 1,57 10:06:17
  • MGROS 688,50 2,38 10:06:33
  • MIATK 47,30 3,05 10:06:25
  • MPARK 453,00 2,37 10:06:00
  • OBAMS 7,09 3,05 10:06:26
  • ODAS 7,47 2,75 10:06:18
  • OTKAR 351,00 0,93 10:06:00
  • OYAKC 22,04 3,77 10:06:31
  • PAHOL 1,67 1,21 10:06:28
  • PASEU 114,80 0,79 10:06:07
  • PATEK 23,12 2,48 10:06:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,46 0,36 10:06:33
  • PGSUS 181,30 5,41 10:06:36
  • PSGYO 3,26 0,31 10:06:31
  • QUAGR 4,03 1,77 10:06:11
  • RALYH 214,80 1,56 10:06:31
  • REEDR 7,87 0,51 10:06:34
  • SAHOL 99,95 4,17 10:06:31
  • SARKY 29,28 4,65 10:06:25
  • SASA 2,67 2,69 10:06:32
  • SISE 46,18 3,17 10:06:26
  • SKBNK 14,31 2,58 10:06:18
  • SOKM 50,35 2,38 10:06:32
  • TABGD 263,25 1,25 10:06:17
  • TAVHL 288,00 4,73 10:06:30
  • TCELL 114,10 3,07 10:06:26
  • THYAO 327,25 6,34 10:06:32
  • TKFEN 139,50 0,36 10:06:31
  • TOASO 304,75 3,13 10:06:24
  • TRALT 45,40 4,75 10:06:32
  • TRENJ 86,50 3,53 10:06:31
  • TRMET 110,00 3,38 10:05:45
  • TSKB 12,23 3,64 10:06:28
  • TTKOM 65,80 2,65 10:06:32
  • TUKAS 2,42 2,11 10:06:36
  • TUPRS 231,00 -1,20 10:06:36
  • TUREX 8,38 2,82 10:06:19
  • TURSG 6,54 1,40 10:06:19
  • ULKER 115,70 2,21 10:06:34
  • VAKBN 34,12 4,60 10:06:34
  • VESTL 25,04 2,37 10:06:01
  • YKBNK 40,48 6,25 10:06:32
  • ZOREN 2,95 2,79 10:06:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -