DOLAR 34,5818 -0.04%
EURO 36,2971 0.66%
ALTIN 3.010,260,17
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.550 s Değişim: 1.94% 182,12 Adet:   4.756 Mio.Lot Hacim:   119.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 9551
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 63,60 1,76 18:09:17
  • SAHOL 91,70 5,77 18:09:54
  • SAMAT 18,19 -0,55 18:09:04
  • SANEL 22,70 -5,42 18:09:56
  • SANFM 32,98 0,00 18:08:01
  • SANKO 25,02 0,40 18:09:40
  • SARKY 19,63 -0,15 18:05:17
  • SASA 4,17 6,65 18:09:48
  • SAYAS 43,90 0,14 18:09:07
  • SDTTR 233,20 1,26 18:09:00
  • SEGMN 18,06 1,18 18:09:47
  • SEGYO 4,21 0,00 18:09:31
  • SEKFK 7,86 0,90 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,47 3,86 18:09:47
  • SELEC 79,70 6,91 18:09:04
  • SELGD 45,00 1,40 18:08:01
  • SELVA 10,31 0,19 18:09:23
  • SEYKM 4,00 -2,20 18:08:43
  • SILVR 20,94 -0,76 18:08:52
  • SISE 40,74 1,39 18:09:16
  • SKBNK 4,27 2,15 18:09:47
  • SKTAS 4,66 0,00 18:08:29
  • SKYLP 84,55 0,54 18:08:01
  • SKYMD 10,92 -1,27 18:09:25
  • SMART 29,18 0,07 18:08:44
  • SMRTG 38,14 -0,16 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,30 1,75 18:09:49
  • SNICA 5,21 0,58 18:09:32
  • SNKRN 49,58 0,00 18:09:02
  • SNPAM 63,00 5,53 18:08:49
  • SODSN 109,20 0,00 18:08:22
  • SOKE 14,00 -1,75 18:09:38
  • SOKM 39,88 1,53 18:09:58
  • SONME 79,80 9,99 18:05:17
  • SRVGY 289,25 4,42 18:09:19
  • SUMAS 325,00 1,72 17:55:26
  • SUNTK 29,30 1,38 18:08:01
  • SURGY 38,26 1,65 18:09:04
  • SUWEN 29,28 0,62 18:09:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -